Une fessée à vite oublier pour les Warriors


This was the biggest deficit in the history of the Warriors in the playoffs, which left them losing 56 points (126-70) against the Lakers in the 1973 conference final, or a 40-point loss (138-98) against aux Clippers, on their premier tour in 2014, more than 39-point reversals (134-95), après avoir été less than 55 points in the 3e quarter, fait tache.

« C’était affreux, c’était shameful »a renowned Klay Thompson. « Dès l’entre-deux, nous n’avons pas mis un bon rythme et ils étaient plus agressifs que nous… Nous avions tous l’état d’esprit de conclure ce soir mais le basket est parfois un jeu fait d’accidents et nous n’avons été que l’ombre de nous-mêmes. »

As noted by Zach Lowe, this is one phenomenon assez courant, for the teams that recovered the advantage of the terrain for mener 3-1, from the most aggressive men of a Game 5 to the outside with him Game 6 to domicile dans a coin de la tête pour finir la serie.

Pour Mike Brown, who secures the interior with Steve Kerr in quarantine, tout part des balles perdues.

« Nous devons juste davantage prendre soin du ballon »at-il I explained. « Nous devons nous calmer sur le plan offensif… it seems that if you lose the ballons comme nous l’avons fait, surtout en début de match, ça fait boule de neige, ça leur donne des contre-attaques, de la confiance et ça nous press à mesure que le match advance. »

Even if Stephen Curry ended up being a user with Draymond Green du “trashtalking” du public des Grizzlies, he also recognized that the Warriors ont trop quickly lost him control dans ce Game 5.

« Ils sont arrivés avec un sentiment d’urgence et notre plan de jeu, pour savoir comment nous pouvions battre cette équipe et sur quoi nous pouvions nous concentrer, nous l’avons totally exécuté à l’envers avec nos balles perdues, en laissant des rebonds offensifs, in faisant des fautes. Abroad, if you donnez autant de chooses à un équipe que joue avec l’energie du desespoir… you may lose your control of the boy three quickly. »

shooting rebates
Joueurs MJ minimum shooting 3 points LF Off Def Baby P.S. bp in you Connecticut source points
Stephen Curry 64 34.6 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 3.2 1.3 0.4 2.0 25.5
klay thompson 32 29.4 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.3 0.5 0.5 1.7 20.4
jordan poole 76 30.0 44.8 36.4 92.5 0.4 3.0 3.4 4.0 2.5 0.8 0.3 2.7 18.5
Andrew Wiggins 73 31.9 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 1.5 1.0 0.7 2.2 17.2
jonathan kuminga 70 16.9 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 1.1 0.4 0.3 2.1 9.3
Otto goalkeeper 63 22.2 46.4 37.0 80.3 1.4 4.4 5.7 1.5 0.6 1.1 0.5 1.3 8.2
Dramond Green 46 28.9 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 1.1 3.0 7.5
Damion Lee 63 19.9 44.1 33.7 88.0 0.4 2.8 3.2 1.0 0.6 0.6 0.1 1.5 7.4
Gary Payton II 71 17.6 61.6 35.8 60.3 1.0 2.5 3.5 0.9 0.6 1.4 0.3 1.8 7.1
Nemanja Bjelica 71 16.1 46.8 36.2 72.8 0.9 3.3 4.1 2.2 1.2 0.6 0.4 1.8 6.1
Kevin Looney 82 21.1 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 0.8 0.6 0.6 2.6 6.0
grumpy moses 52 11.7 43.7 36.4 77.8 0.3 1.2 1.5 0.4 0.3 0.1 0.2 0.8 4.4
John Tuscan Anderson 73 13.6 48.9 32.2 57.1 0.4 2.0 2.4 1.7 0.9 0.7 0.2 1.6 4.1
Andre Iguodala 31 19.4 38.0 23.0 75.0 0.7 2.5 3.2 3.7 0.9 0.9 0.7 1.1 4.0
Quinndary Teaspoon eleven 6.7 57.1 20.0 100.0 0.2 1.1 1.3 0.5 0.3 0.1 0.1 1.4 2.7
Chris Chioza 3. 4 10.9 29.6 32.1 66.7 0.3 0.8 1.1 1.9 0.9 0.4 0.0 0.9 2.0
Jeff Dowtin 4 6.9 50.0 0.0 0.0 0.3 1.5 1.8 0.8 0.3 0.0 0.3 0.5 1.5



Reference-www.basketusa.com

Leave a Comment