Kyle Lowry will play Game 3 against the Celtics


Kyle Lowry fera-t-il ses debuts dans cette finale de conférence lors du Game 3, starting at 02:30? C’est possible car le meneur va s’échauffer normally, afin de voir s’il peut tenir sa place de el.

Plombé par une blessure aux ischio-jambiers depuis le Game 3 du premier tour face aux Hawks, l’ancien Raptor était revenu pour deux matches du second tour mais ça n’avait pas été concluant, et il s’tait suffisamment re-blessé pour return to the sick bay after Game 4 against the Sixers. On ne l’a plus revu sur les lands depuis.

Reste à voir à quel point Kyle Lowry peut aider Miami, surtout s’il n’est pas à 100% de ses moyens.

« Kyle supports the shot and the intensity of the defense plan », an explicit Grant Williams. « Il sait utiliser son corps, vous ne voulez pas nécessairement le poster, il fait un excellent travail en provoquant des passages en force, en s’agitant, en faisant les arbitres dans le jeu intervene. »

C’est en effet l’expérience du meneur et un coup de boost émotionnel qui pourraient le plus aider le Heat, alors que Bam Adebayo pourrait aussi profiter de son aide sur le plan offensif.

« This is a veteran who can sort out the match because he leur contributes points and who jouent beaucoup plus in counter-attack when he is » Grant Williams continues. « Il pousse la balle, il est ready à prendre des paniers à 3 points in transition. Donc ça leur donne une dynamique différente. Cela is going to be amusant of the desire to return, it seems that you are going to chaque équipe soit en pleine santé pour pouvoir concourir au plus haut niveau, et j’espère that the genou de PJ (Tucker) is going well also because we have all puissions aller sur le terrain et jouer à notre meilleur niveau».

Kyle Lowry Percentage rebates
Season to equip MJ minimum shooting 3 points LF Off Def Baby P.S. Source in you bp Connecticut points
2006-07 MEM 10 18 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6
2007-08 MEM 82 26 43.2 25.7 69.8 0.5 2.6 3.1 3.6 23 1.1 1.6 0.3 9.7
2008-09 * All the teams 77 22 43.5 25.5 80.1 0.3 2.1 2.5 3.6 1.9 0.9 1.5 0.2 7.6
2008-09 * MEM 49 22 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 23 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6
2008-09 * HOU 28 22 47.5 27.6 80.0 0.5 23 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6
2009-10 HOU 68 24 39.7 27.2 82.7 1.3 23 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1
2010-11 HOU 75 3. 4 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5
2011-12 HOU 47 32 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3
2012-13 HILL 68 30 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 23 0.4 11.6
2013-14 HILL 79 36 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9
2014-15 HILL 70 35 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8
2015-16 HILL 77 37 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2
2016-17 HILL 60 37 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4
2017-18 HILL 78 32 42.7 39.9 85.4 0.9 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.4 0.2 16.2
2018-19 HILL Sixty-five 3. 4 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.3
2019-20 HILL 58 36 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.5 19.4
2020-21 HILL 46 35 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.4 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2
2021-22 missing in action 63 3. 4 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4
Total 1023 32 42.5 36.8 81.3 0.8 3.6 4.4 6.3 2.8 1.3 2.4 0.3 14.8



Reference-www.basketusa.com

Leave a Comment